Indsatsoversigt
På oversigten herunder kan du se status på indsatserne i klimahandlingsplanen.
- Grøn betyder at indsatsen skrider frem som planlagt.
- Gul betyder at indsatsen skal revideres for at nå målene.
- Rød betyder at indsatsens målopfyldelse er i fare.
- Brun betyder at indsatsen endnu ikke er startet op.
- Grå betyder at indsatsen er aflyst som følge af eksterne omstændigheder.
- Blå betyder at indsatsen er succesfuldt afsluttet.
Status opdateres tre gange årligt.
| Kategori | Indsats | Status |
|---|---|---|
| Transport | T1 Flere og mere cykel | Rød |
| T2 Lokale nulemissionsbusdrift | Blå | |
|
T3 Ladeinfrastruktur |
Blå | |
| T4 Tung transport på brint | Brun | |
|
T5 Samarbejde om elbil-festival |
Grå | |
|
T6 Tiltrække el-delebilsoperatør til Holstebro Kommune |
Grå | |
| T7 Fragtregulerede miljøzoner | Brun | |
| T8 Parkering | Brun | |
| T9 Lastbilers el-lademuligheder | Grøn | |
| T10 Grønne godstog | Grå | |
| T11 Direkte tog til København | Blå | |
| T12 Fra kollektiv transport til fælles mobilitet | Brun | |
| T13 Tung transport på e-fuels | Brun | |
| Energi, forsygning og grøn industri |
E1 Partnerskab for grøn virksomhedsudvikling |
Rød |
| E2 Vejledning til virksomheder som vil recirkulerer eller sælge reststrømme | Grøn | |
| E3 Elektrificering i industrien | Grøn | |
| E4 Klima-opdatering af bygherrevejledning | Blå | |
|
E5 Dialogmøde og opfølgning - Naturgas i industrien |
Grå | |
| E6 Grøn omstilling - en nøglebrik til social bæredygtighed | Blå | |
| F1 Dialogforum for en grøn forsyning og sektorkobling | Grøn | |
| F2 Udfasning af fossilbaseret individuel opvarmning | Gul | |
| F3 Indsatser hos Vestforsyning | Grøn | |
| F4 VE i Holstebro Kommune | Grøn | |
| F5 Lovhjemmel til opgradering og fangst af biogent CO2 | Grå | |
|
F6 Power to X I Holstebro Kommune |
Grøn | |
| F7 Klimaneutralt deponi | Blå | |
| F8 Klimaneutral affaldshåndtering, NOMI4S | Grøn | |
| Landbrug |
L1 Den Grønne Trepart |
Grøn |
| L2 Fremtidens grønne råvareproduktion | Grøn | |
| L3 Skovrejsning | Grøn | |
| L4 Høst af biomasse fra lavbundsarealer | Grå | |
| L5 Dialogforum med landbruget | Grøn | |
| L6 Udnyttelse af biogaspotentialet med 75 % i 2030 og 100 % i 2050 | Grøn | |
|
L7 Pyrolyseanlæg som fremtidig virkemiddel til kulstofbinding i jorden |
Grå | |
| L8 Dialog med landbruget i forbindelse med miljøgodkendelse og tilsyn | Grøn | |
| Bæredygtig Levevis | B1 Kortlægge, aktivere og engagere eksisterende lokale fællesskaber i Holstebro området | Blå |
| B2 Formidling af viden om klimavenlig hverdag | Blå | |
| B3 Udstilling af klimavenlige huse og fokus på boformer | Grå | |
| B4 Klimauge - Klimasmart i Holstebro Kommune | Grøn | |
| B5 Klimahjem - lokale rollemodeller | Blå | |
| B6 En grøn tråd i skoler og dagtilbud | Blå | |
| B7 Klimaborgersamlinger | Gul | |
|
B8 Hverdagens Klimatopmøder |
Grøn | |
|
B9 Klima og bæredygtighed i skoler og dagtilbud |
||
| Klimatilpasning | R1 Intelligent dræning og vanding | Grå |
| R2 Analyser for lavbundsprojekter og områder til vandtilbageholdelse | Grå | |
| R3 Analyser og opdatering af vandløbsregulativer tilpasset et klima i forandring | Gul | |
| R4 Forebyggelse af urbane varmeøer | Blå | |
| R5 Udpegning af kritiske og sårbare strækninger i vandløb omkring kritisk infrastruktur | Gul | |
| R6 Opdatering af datagrundlag for skybrudskort og udarbejdelse af strategi for håndtering af skybrud i byerne | Rød | |
| R7 Klimarobust vejprojektering og renovering | Grøn | |
| R8 Kortlægning af mulige grundvandsstigninger | Grøn | |
| R9 Klimarobust skovdrift | Grøn | |
| R10 Analyse af behov for beskyttelse af kystnære områder | Grøn | |
| R11 Plan for udbredelse af viden om aktuelle klimatilpasningsbehov og klimaforandringer | Grøn | |
| R12 Målrettet formidling om tilpasning til et klima i forandring | Blå | |
| R13 Klimatilpasning af landbrugsdrift | Grøn | |
| R14 Opfølgning på Beredskabsplaner | Grøn | |
| R15 Klimatilpasning af Holstebro by til Storå | Grøn | |
| Kommunen som virksomhed | K1 Klimaoplæg i forvaltninger | Blå |
| K2 Bæredygtig ledelse | Grå | |
| K4 Kommunens genanvendelige bygge- og anlægsmaterialer | Grøn | |
| K5 CO2 udledning fra bilkørsel | Blå | |
| K6 Solceller på kommunale bygninger og arealer | Blå | |
| K7 Bedre udnyttelse af kommunale bygninger | Blå | |
| K8 Energioptimering og -renovering samt videreførelse af projekt om dataledet energioptimering | Blå | |
| K9 Retningslinjer ved afholdelde af events og arrangementer | Blå | |
| K10 Udfasing af fossilbaseret opvarmning | Blå | |
| K11 Klimaklar kommuneplan | Blå | |
| K12 Skovrejsning på kommunale arealer | Rød | |
| K13 Affaldssortering i Holstebro Kommune | Blå | |
| K14 Klimavenlige indkøb og udbud | Grøn | |
| K15a Klimavenlig kost i Rådhuskantinen | Grøn | |
| K14b Klimavenlig kost i Det Gode Køkken | Grøn | |
|
K16 Kommunens genanvendelige inventar |
Grøn | |
| K17 Klimadata | Blå | |
|
K18 Klimakrav til kultursinstitutioner |
Grøn | |
|
K19 Klimavenlig drift og anvendelse af kommunale bygninger |
Grøn |
Har du spørgsmål?
Kontakt klima@holstebro.dk hvis du har spørgsmål til indsatserne.